a:2:{i:0;a:1:{i:0;a:36:{s:2:"id";s:3:"780";s:5:"title";s:19:"Foton Lovol FL976H";s:11:"category_id";s:2:"67";s:7:"popular";s:1:"0";s:10:"gallery_id";N;s:7:"content";s:6795:"
Двигатель | |
---|---|
Стандарт выбросов в атмосферу | Stage III |
Марка | Cummins |
Модель | QSL9.3 |
Полная мощность | 180 квт. |
Макс. крутящий момент | 1190 N |
Рабочий объем | 9.3 л. |
Количество цилиндров | 6 |
Аспирация | Tурбонаддув, охладитель воздух-воздух |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Многовальный, с переключением под нагрузкой |
Гидротрансформатор | Однаступенчатый, 3 элемента |
Макс. скорость движения, вперед | 37 км/ч |
Макс. скорость движения, назад | 23 км/ч |
Количество передач, передний ход | 4 |
Количество передач, задний ход | 3 |
Мосты | |
Тип переднего дифференциала | Симметричный открытого типа |
Тип заднего дифференциала | Симметричный открытого типа |
Качание оси | 11° |
Рулевое управление | |
Конфигурация рулевого управления | Сочлененный |
Давление разгрузки рулевой системы | 21 MPa |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тип рабочего тормоза | Воздушно-масляный тормоз |
Тип стояночного тормоза | Механический, с тросовым управлением |
Гидравлическая система | |
Тип главного насоса | Шестеренный |
Главное давление разгрузки | 24 MPa |
Подъем | 5.8 |
Время выгрузки | 1.2 |
Время опускания в плавающем Режиме Режиме | 4 |
Минимальное время полного цикла | 10 |
Характеристики стрелы погрузчика | |
Опрокидывающая нагрузка при полном обороте | 14 000 кг |
Вырывное усилие ковша | 185 |
Максимальный угол выгрузки на максимальной высоте | 45° |
Максимальная высота выгрузки | 3 510 мм. |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте | 1 280 мм. |
Макс. высота шарнирного пальца | 4 328 мм. |
Максимальная глубина копания, уровень ковша | 100 мм. |
Запрокидывание ковша на уровне земли | 45° |
Запрокидывание ковша при перемещении | 50° |
Запрокидывание ковша на максимальной высоте | 61° |
Характеристики ковша | |
Стандартный ковш | 4.5 м³ |
Размеры | |
Длина с опущенным ковшом | 3 200 мм |
Ширина по шинам | 750 мм |
Колесная база | 3 500 мм |
Колея | 2 280 мм |
Клиренс | 450 мм |
Угол поворота, в каждую сторону | 38° |
Задний угол свеса | 29° |
Радиус поворота по внешней стороне шины | 6 295 мм |
Радиус поворота по центру шины | 5 900 мм |
Радиус поворота, перемещение ковша | 7 290 мм |
Шины | |
Типоразмер шин | 750/65R25 |
Эксплуатационная масса | |
Эксплуатационная масса | 23 680 кг |
Заправочные емкости | |
Топливный бак | 330 л. |
Моторное масло | 6 л. |
Система охлаждения | 45 л. |
Бак для гидравлической жидкости | 182 л. |
Трансмиссия и гидротрансформатор | 38 л. |
Мосты, каждый | front40 L/rear 38 L |