a:2:{i:0;a:1:{i:0;a:36:{s:2:"id";s:2:"47";s:5:"title";s:13:"Lonking LD230";s:11:"category_id";s:2:"71";s:7:"popular";s:1:"0";s:10:"gallery_id";N;s:7:"content";s:3522:"
ДВИГАТЕЛЬ | WD12G240E26 |
Мощность | 175kW/1800rpm |
Тип лопасти | прямая лопасть |
РАБОЧИЙ ВЕС | 23500 кг |
Мощность лопасти | 2,060.54gal |
Модель двигателя | WD12G240E26 |
Тип | Водяное охлажденеи, в линию, 4-такт, прямая инжекция |
НОРМАТИВНАЯ МОЩНОСТЬ(kW) | 175 |
Нормативная скорость (обр./мин.) | 1800 |
Номер отверстий цилиндров Х такт (мм) | 6-126×155 |
Перемещение поршня (Л.) | 11.596 |
Мин.расход топлива (к/км.час) | 198.3 |
Мак.крутящий момент (Н.) | 1250 |
Объем водяного танка (Л) | 79 |
Объем танка топлива (Л.) | 580 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Мак. Рабочее давление масла (Мпа) | 14 |
Тип насос масла | Шестеренчатый насос |
Поток (л./мин.) | 262 |
Подъемный цилиндр лопасти (отверстие х номер цилиндров) | Φ120×2 |
Уклон цилиндра лопасти (отверстие х номер цилиндров) | Φ200×1 |
Номер роликоопоры (каждая сторона) | 2 |
Номер катка гусеницы | 7 |
Гусеничный тип | Одиночная гусеница |
Ширина трака гусеницы | 560 |
Длина гусеницы на земле (мм) | 2840 |
Тиg лопасти прямая | |
Ширина х высота (мм) | 3725×1390 |
Мак. Высота подъема (мм) | 1210 |
Мак. Глубина копания (мм) | 542 |
Угол приострения(°) | 55 |
Мак. Уклон (мин.) | 735 |
Риппер Тип | Одинарный столб |
Максимальное проникновение (мм.) | 685 |
Скорости хода | до 11.2 |