a:2:{i:0;a:1:{i:0;a:36:{s:2:"id";s:3:"779";s:5:"title";s:21:"Foton Lovol FL956H-V";s:11:"category_id";s:2:"67";s:7:"popular";s:1:"0";s:10:"gallery_id";N;s:7:"content";s:6771:"
Двигатель | |
---|---|
Стандарт выбросов в атмосферу | Stage II |
Марка | WeiChai |
Модель | WD10G220E23 |
Полная мощность | 162 квт. |
Макс. крутящий момент | 980 N |
Рабочий объем | 9.726 л. |
Количество цилиндров | 6 |
Аспирация | Tурбонаддув |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Планетарная, с переключением под нагрузкой |
Гидротрансформатор | Двойная турбина с четырьмя элементами |
Макс. скорость движения, вперед | 42 км/ч |
Макс. скорость движения, назад | 16 км/ч |
Количество передач, передний ход | II |
Количество передач, задний ход | I |
Мосты | |
Тип переднего дифференциала | Симметричный открытого типа |
Тип заднего дифференциала | Симметричный открытого типа |
Качание оси | 11° |
Рулевое управление | |
Конфигурация рулевого управления | Сочлененный |
Давление разгрузки рулевой системы | 16 MPa |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тип рабочего тормоза | Воздушно-масляный тормоз |
Тип стояночного тормоза | Механический, с тросовым управлением |
Гидравлическая система | |
Тип главного насоса | Шестеренный |
Главное давление разгрузки | 18 MPa |
Подъем | 5.7 |
Время выгрузки | 1.2 |
Время опускания в плавающем Режиме Режиме | 3.7 |
Минимальное время полного цикла | 10.6 |
Характеристики стрелы погрузчика | |
Опрокидывающая нагрузка при полном обороте | 10 000 кг |
Вырывное усилие ковша | 160 |
Максимальный угол выгрузки на максимальной высоте | 44° |
Максимальная высота выгрузки | 3 140 мм. |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте | 1 090 мм. |
Макс. высота шарнирного пальца | 4 200 мм. |
Максимальная глубина копания, уровень ковша | 80 мм. |
Запрокидывание ковша на уровне земли | 45° |
Запрокидывание ковша при перемещении | 49° |
Запрокидывание ковша на максимальной высоте | 61° |
Характеристики ковша | |
Стандартный ковш | 3 м³ |
Размеры | |
Длина с опущенным ковшом | 2 976 мм |
Ширина по шинам | 697 мм |
Колесная база | 3 200 мм |
Колея | 2 150 мм |
Клиренс | 440 мм |
Угол поворота, в каждую сторону | 38° |
Задний угол свеса | 30° |
Радиус поворота по внешней стороне шины | 6 210 мм |
Радиус поворота по центру шины | 5 880 мм |
Радиус поворота, перемещение ковша | 6 930 мм |
Шины | |
Типоразмер шин | 23.5-25 |
Эксплуатационная масса | |
Эксплуатационная масса | 16 950 кг |
Заправочные емкости | |
Топливный бак | 280 л. |
Моторное масло | 4 л. |
Система охлаждения | 45 л. |
Бак для гидравлической жидкости | 140 л. |
Трансмиссия и гидротрансформатор | 45 л. |
Мосты, каждый | front 32 L+rear 26 L |