a:2:{i:0;a:1:{i:0;a:36:{s:2:"id";s:3:"369";s:5:"title";s:15:"Lonking LG25GLT";s:11:"category_id";s:2:"82";s:7:"popular";s:1:"0";s:10:"gallery_id";N;s:7:"content";s:5286:"
Модель | |
---|---|
Производитель | LONKING |
Модель | LG25GLT |
Вид топлива | Бензин/СУГ |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Габаритные размеры | |
Стандартная макс. высота (с защитной решеткой каретки), мм | 3965 |
Максимальная высота подъема (стандартная),мм | 3000 |
Высота по крыше, мм | 2130 |
Общая длина (с вилами), мм | 3670 |
Колесная база, мм | 1650 |
Передний свес, мм | 448 |
Задний свес, мм | 500 |
Минимальный дорожный просвет (Рама/Мачта), мм | 160/135 |
Общая ширина, мм | 1165 |
Регулируемое расстояние между вилами (по внешнему краю), мм | 240-1040 |
Стандартный размер вил (L5*W*T), мм | 1070×120×40 |
Ширина колеи (передние колеса), мм | 970 |
Ширина колеи (задние колеса), мм | 980 |
Мин. радиус поворота, мм | 2300 |
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 1000×1200, поперечно, мм | 3950 |
Мин. ширина рабочего прохода для поддона 800×1200, продольно, мм | 4148 |
Двигатель | |
Модель | GK21 |
Производитель | NISSAN |
Номинальная мощность | 31.2 кВт/2250 об/мин |
Макс. крутящий момент | 134 Н·м/1600 об/мин |
Диаметр цилиндра / Кол-во цилиндров / Объем | 89 мм/4/2,065 л |
Расход топлива | 288 г/кВт ·ч |
Шины | |
Кол-во колес, передние/задние (X=ведомые колеса) | X=2/2 |
Тип шин | Пневматические шины |
Размер передних шин | 7.00-12-12PR |
Размер задних шин | 6.00-9-10PR |
Прочее | |
Макс.скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 18.5/20 |
Макс.скорость подъема, с грузом/без груза, мм/сек | 480/510 |
Скорость опускания, с грузом/без груза, мм/сек | С грузом ≤600 / Без груза≥300 |
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом/без груза, % | 20 |
Стандартная эксплуатационная масса, кг | 3550 |
Нагрузка на мост, передний/задний (с грузом), кг | 5445/605 |
Нагрузка на мост, передний/задний (без груза), кг | 1420/2130 |
Основной тормоз | Тормоз с усилителем |
Стояночный тормоз | Механический ручной тормоз с рычажным управлением |
Тип привода | Гидравлическая система переключения передач с электрическим включением заднего хода |
Объем топливного бака, л | 50 |
Напряжение/Емкость аккумулятора, В/А·ч | 12/80 |
Привлекательный внешний вид
Приятный глазу современный стиль, противовес с элементами автомобильного дизайна, яркая индивидуальность и динамика.
Уменьшенный расход топлива
Чувствительная к нагрузке гидравлическая система позволяет уменьшить потребление топлива.
Комфорт оператора
Интерактивный и эргономичный дизайн обеспечивает удобство в работе оператора. Мачта с широким обзором обеспечивает безопасность в работе.
Чувствительное и надежное управление
Интегральный рулевой механизм обеспечивает более плавное и стабильное управление.
Удобное техническое обслуживание
Увеличенное пространство для узлов и деталей, а также более удобное их расположение обеспечивают удобство в обслуживании машины
Безопасность и надежность
Высокопрочный цельный капот и верхняя защитная решетка обеспечивают безопасность машины и оператора.
";s:3:"pdf";s:0:"";s:5:"image";s:85:"/uploads/images/products/lonking/forklift/gaz/25/result_lnk_clear_white_glt20.jpg.png";s:10:"meta_title";s:0:"";s:16:"meta_description";s:0:"";s:9:"old_price";N;s:4:"type";s:1:"0";s:5:"order";s:1:"3";s:12:"availability";s:1:"1";s:6:"action";s:1:"0";s:15:"manufacturer_id";s:1:"1";s:3:"new";s:1:"0";s:10:"price_type";s:1:"0";s:6:"rating";N;s:11:"custom_slug";s:1:"0";s:13:"complectation";s:0:"";s:6:"v_code";N;s:7:"r_title";s:50:"Газ-Бензинового погрузчика";s:7:"d_title";s:50:"Газ-Бензиновому погрузчику";s:7:"v_title";s:46:"Газ-Бензиновый погрузчик";s:8:"tv_title";s:50:"Газ-Бензиновым погрузчиком";s:8:"pr_title";s:48:"Газ-Бензиновом погрузчике";s:7:"i_title";s:46:"Газ-Бензиновый погрузчик";s:12:"saving_price";N;}}i:1;N;}