a:2:{i:0;a:1:{i:0;a:36:{s:2:"id";s:3:"781";s:5:"title";s:27:"Foton Lovol FL968H WeiChai";s:11:"category_id";s:2:"67";s:7:"popular";s:1:"0";s:10:"gallery_id";N;s:7:"content";s:6740:"
Двигатель | |
---|---|
Стандарт выбросов в атмосферу | Stage III |
Марка | WeiChai |
Модель | WP10G240E321 |
Полная мощность | 178 квт. |
Макс. крутящий момент | 980 N |
Рабочий объем | 9.726 л. |
Количество цилиндров | 6 |
Аспирация | Tурбонаддув |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Многовальный, с переключением под нагрузкой |
Гидротрансформатор | Однаступенчатый, 3 элемента |
Макс. скорость движения, вперед | 38 км/ч |
Макс. скорость движения, назад | 23.5 км/ч |
Количество передач, передний ход | 4 |
Количество передач, задний ход | 3 |
Мосты | |
Тип переднего дифференциала | Симметричный открытого типа |
Тип заднего дифференциала | Симметричный открытого типа |
Качание оси | 11° |
Рулевое управление | |
Конфигурация рулевого управления | Сочлененный |
Давление разгрузки рулевой системы | 21 MPa |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Тип рабочего тормоза | Воздушно-масляный тормоз |
Тип стояночного тормоза | Механический, с тросовым управлением |
Гидравлическая система | |
Тип главного насоса | Шестеренный |
Главное давление разгрузки | 18 MPa |
Подъем | 5.7 |
Время выгрузки | 1.2 |
Время опускания в плавающем Режиме | 4.1 |
Минимальное время полного цикла | 11 |
Характеристики стрелы погрузчика | |
Опрокидывающая нагрузка при полном обороте | 12 000 кг |
Вырывное усилие ковша | 185 |
Максимальный угол выгрузки на максимальной высоте | 45° |
Максимальная высота выгрузки | 3 510 мм. |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте | 1 310 мм. |
Макс. высота шарнирного пальца | 4 330 мм. |
Максимальная глубина копания, уровень ковша | 80 мм. |
Запрокидывание ковша на уровне земли | 45° |
Запрокидывание ковша при перемещении | 54° |
Запрокидывание ковша на максимальной высоте | 62° |
Характеристики ковша | |
Стандартный ковш | 4 м³ |
Размеры | |
Длина с опущенным ковшом | 3 076 мм |
Ширина по шинам | 597 мм |
Колесная база | 3 400 мм |
Колея | 2 250 мм |
Клиренс | 445 мм |
Угол поворота, в каждую сторону | 38° |
Задний угол свеса | 29° |
Радиус поворота по внешней стороне шины | 6 350 мм |
Радиус поворота по центру шины | 6 001 мм |
Радиус поворота, перемещение ковша | 7 130 мм |
Шины | |
Типоразмер шин | 23.5-25 |
Эксплуатационная масса | |
Эксплуатационная масса | 21 710 кг |
Заправочные емкости | |
Топливный бак | 350 л. |
Моторное масло | 6 л. |
Система охлаждения | 45 л. |
Бак для гидравлической жидкости | 150 л. |
Трансмиссия и гидротрансформатор | 45 л. |
Мосты, каждый | front40 L+rear38 L/ |