a:2:{i:0;a:1:{i:0;a:36:{s:2:"id";s:3:"320";s:5:"title";s:14:"Lonking LG80DT";s:11:"category_id";s:2:"75";s:7:"popular";s:1:"0";s:10:"gallery_id";N;s:7:"content";s:6397:"
Производитель | LONKING |
Модель | LG80DT |
Тип | Дизель |
Положение оператора | Сидит |
Грузоподъемность, кг | 8000 |
Смещение центра тяжести груза, мм | 600 |
Расстояние от центра тяжести до спинки каретки, мм | 706 |
Задний свес, мм | 778 |
Колесная база, мм | 2500 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель | YUCHAI YC6B125-T20 |
Номинальная мощность, кВт | 92 |
ВЕС | |
Вес погрузчика, кг | 11700 |
Нагрузка на ось с грузом, передняя / задняя, кг | \ |
Нагрузка на ось без груза, передняя / задняя, кг | \ |
ШАССИ | |
Шины | Пневматич. |
Шины передние | 9.00-20-14PR |
Шины задние | 9.00-20-14PR |
Колеса передние / задние (Х = ведущие) | X=2/2 |
Ширина погрузчика спереди, мм | 1600 |
Ширина погрузчика сзади, мм | 1700 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ | |
Наклон мачты вперед / назад, грд | 6/12 |
Высота мачты в сложенном виде, мм | 2845 |
Свободный ход, мм | 200 |
Высота подъема мачты, мм | 3000 |
Высота защитного ограждения | 2580 |
Высота от сидения оператора до крыши защитного ограждения | >903 |
Общая длина, мм | 5204 |
Длина до спинки вил, мм | 3986 |
Общая ширина, мм | 2169 |
Размеры вил ДхШхВ, мм | 1500×175×70 |
Каретка | ISO 2328, класс / тип A,B 2/A |
Ширина каретки, мм | 2243 |
Клиренс под мачтой, мм | 240 |
Клиренс (колесная база), мм | 280 |
Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ШхД) поперек, мм | \ |
Ширина прохода для паллет 800х1200 (ШхД) вдоль, мм | 5806 |
Радиус поворота, мм | 3680 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Скорость движения с грузом / без груза, км/ч | 25/27 |
Скорость подъема с грузом / без груза, мм/c | 400/430 |
Скорость опускания с грузом / без груза, мм/с | <600 |
Максимальный угол подъема с грузом / без груза, % | 21/25 |
Тормозная система | Гидравлич. |
Стояночный тормоз | Ручной |
Рабочее давление, МПа | 17.5 |
Емкость топливного бака, л | 170 |
Трансмиссия (тип) | Автоматическая |